UPS GRUPPO DI CONTINUITA' MONTAGGIO A RACK 1200 WATT 2000VA CON DISPLAY
UPS GRUPPO DI CONTINUITA' MONTAGGIO A RACK 1200 WATT 2000VA CON DISPLAY
Disponibile in magazzino (10+)
per questo prodotto con il programma fedeltà BravoLove. Accedi
- Consegna tra il 28 Ottobre e il 30 Ottobre
Descrizione
Descrizione
Consigliamo questo UPS in situazioni in cui è necessario un sistema semplice, economico e montabile in rack senza altri requisiti specifici. È una soluzione perfetta per sistemi di sicurezza / CCTV e ambienti senza carichi pesanti ma con una gestione rack installata.
Gestione del software
Assumi il controllo della tua architettura elettronica automatizzata attraverso la gestione del software disponibile sul codice:
https://www.power-software-download.com/viewpower.html
È possibile decidere tutte le operazioni in corso e stabilire l'intervallo di tempo.
Display LCD
Le informazioni dell'UPS verranno visualizzate comodamente sul suo display LCD, facili da supervisionare e agire se necessario.
Montaggio su rack
Il montaggio in rack risulta utile in caso di risparmio di spazio o nel caso di più UPS necessari per la protezione.
Specifiche tecniche:
| Modello | UPLI-LI200CO-AZ01B |
|---|---|
| Power | 2000 VA / 1200 W |
| Type | Line Interactive |
| Nominal Input Voltage | 230 VAC |
| Nominal Output Voltage | 230 VAC |
| Frequency | 50 / 60 Hz Auto detection |
| Outlets | Input: 1 x IEC-320 C14 Output: 8 x IEC-320 C13 |
| Transfer Time to Battery / AC | 4 ms (max 10 ms) |
| Communication Ports | USB |
| Typical Backup Time | 17 min for 25% load 3.7 min for 50% load 1.5 min for 75% load 6 sec for 100% load |
| Battery Type | Sealed and leak proof maintenance |
| Battery Specification | 2 x GP09122L (PN: BTVACGUEBTC2LAZ01B) |
| Software | Monitor and control over USB |
| Features | Automatic Voltage Regulator Overload and over voltage protection Auto restart while AC is recovering Lightning and Surge Protection Off mode charging |
| LCD Display | Load level, Battery level, AC mode, Battery mode, Bypass mode, Fault indicators |
| Environment | Humidity: 20-90 % (nin-condensing) Temperature: 0-40 grades Celsius |
| Physical Dimensions | Dimension: 300 x 438 x 86 mm Weight: 14.4 kg |
Disegno tecnico: